Le gel et le dégel du lac

Dégel du lac

L’automne et le printemps, les paris sur le gel et le dégel du lac Pohénégamook sont lancés. C’est en 1952 que M. Camille Emond de Pohénégamook a commencé à tenir un registre du gel et du dégel du lac pour son propre plaisir. En 1970, M. Yvon St-Pierre de Pohénégamook a pris la relève et s’est occupé de poursuivre cette tradition. Nous avons cru bon de vous transmettre ces données et de poursuivre si vous le voulez, vous aussi de tenir en notes ces données pour votre propre plaisir.

Année Dégel Gel
1952 06 mai 21 décembre
1953 28 avril 12 décembre
1954 03 mai 14 décembre
1955 04 mai 14 décembre
1956 10 mai 14 décembre
1957 10 mai 14 décembre
1958 25 avril 9 décembre
1959 10 mai 19 décembre
1960 08 mai 12 décembre
1961 12 mai 17 décembre
1962 14 mai 13 décembre
1963 09 mai 15 décembre
1964 12 mai 18 décembre
1965 11 mai 8 décembre
1966 13 mai 17 décembre
1967 12 mai 14 décembre
1968 10 mai 12 décembre
1969 08 mai 16 décembre
1970 12 mai 11 décembre
1971 15 mai 18 décembre
1972 19 mai 03 décembre
1973 06 mai 19 décembre
1974 23 mai 05 décembre
1975 16 mai 13 décembre
1976 03 mai 03 décembre
1977 06 mai 14 décembre
1978 14 mai 12 décembre
1979 04 mai 15 décembre
1980 06 mai 11 décembre
1981 05 mai 09 décembre
1982 13 mai 12 décembre
1983 8 mai 12 décembre
1984 01 mai 28 décembre
1985 11 mai 07 décembre
1986 30 avril 09 décembre
1987 18 avril 20 décembre
1988 05 mai 14 décembre
1989 05 mai 10 décembre
1990 08 mai 17 décembre
1991 07 mai 17 décembre
1992 12 mai 25 décembre
1993 01 mai 25 décembre
1994 12 mai 23 décembre
1995 08 mai 12 décembre
1996 04 mai 27 décembre
1997 07 mai 21 décembre
1998 02 mai 25 décembre
1999 05 mai 26 décembre
2000 05 mai 22 décembre
2001 05 mai 31 décembre
2002 02mai 19 décembre
2003 14 mai 19 décembre
2004 02 mai 22 décembre
2005 10 mai 16 décembre
2006 27 avril 01 janvier 2007
2007 11 mai 13 décembre
2008 08 mai 20 décembre
2009 03 mai 31 décembre
2010 24 avril 20 décembre
2011 12 mai 31 décembre
2012 23 avril 27 décembre
2013 02 mai 14 décembre
2014 09 mai 30 décembre
2015 06 mai 05 janvier 2016
2016 13 mai 19 décembre
2017 07 mai 16 décembre
2018 10 mai 09 décembre
2019 08 mai 26 décembre
2020 18 mai 03 janvier 2021
2021 19 avril 28 décembre
2022 11 mai

Source : 1952-1969 M. Camille Emond | 1970-2018 M. Yvon St-Pierre | 2019-… Ville de Pohénégamook

Qui est Ponik ?

La bête du lac

On rapporte que les premières apparitions de la «bête du lac» remontent au début de la colonisation, vers 1874. Et depuis, la nouvelle se transmet de génération en génération. Le mystère qui entoure «Ponik» nourrit et enrichit l’imaginaire des petits et des grands. Légendaire rumeur ou vérité, à vous de nuancer l’histoire en venant défier «Ponik» lors d’une visite à Pohénégamook. Découvrez son histoire et des documents inédits!

En savoir plus…

Ponik, le monstre du lac de Pohénégamook

À propos de

Pohénégamook

D’origine amérindienne, le nom de Pohénégamook a aussi été donné à notre lac. Reconnue pour sa plage avec une eau de qualité excellente, Pohénégamook, est une ville où il fait bon profiter du calme, de la quiétude et du microclimat, un refuge au cœur de votre voyage, un endroit où il fait bon vivre, près de la nature ou pour y vivre une expérience. Pohénégamook… PLUS QU’UNE LÉGENDE!

POHÉNÉGAMOOK, HÔTEL DE VILLE
1309, rue Principale
Pohénégamook (Québec) G0L 1J0
CANADA
Téléphone: 418-863-7722
Télécopieur: 418-859-3465
Envoyer un courriel